


高频特性出色的金属复合膜球顶扬声器。
24bit量化、192kHz取样频率的DSP音响处理器。
双通道数字D类功放。
100-240V宽电压开关电源输入。
出色的低噪声信号处理电路设计。
专利技术渐变式长冲程倒相管设计。
正面设计有LED背光LOGO,亮度可调。
PM系列录音棚专用有源监听音箱家族包括:
三个规格全频音箱:PM5, PM6, PM8。
二个规格超低频音箱:PM10S, PM12S。
独特的箱体结构声学设计,分体式箱体设计,MDF材质外包黑色木纹皮,音质丰满、柔和。
| 型号 | PM6 |
| 音箱类型 | 6.5"二分频有源监听音箱 |
| 驱动单元 | 低音单元: 1x6.5"低频扬声器/φ35mm音圈/80W/4Ω 高音单元: 1x1"钕磁铝镁合金复合膜 球顶扬声器/φ25mm音圈/30W/6Ω |
| 自由场频率响应(±3dB) | 45Hz-23kHz |
| 输入灵敏度(100dB SPL at 1m) | -6dBu,±6dB 可调 |
| 最大声压级-峰值(@1m计算值) | 114dB |
| 输入阻抗 | 10kΩ平衡 |
| 功放额定功率 | 1x90W/4Ω(低音)+1x50W/6Ω(高音) |
| 分频点 | 2.0kHz |
| 本底噪声(测试距离 r =1m) | ≤7dB(A计权) |
| 总谐波失真(THD) at 90dB SPL @1m轴向测试 | |
| 测试频率范围:50Hz-100Hz | ≤2% |
| 测试频率范围:>100Hz | ≤0.5% |
| 输入信号连接器 | 1 x XLR母带锁扣 |
| 功放电源 | 100-240V AC 50/60Hz |
| 音箱尺寸(W x H x D) | 238 x 383 x 262(mm) |
| 音箱总净重 | 10kg |
| 产品使用环境 | 温度:15℃-35℃ 湿度:45%-75% |
| 测试条件:最大声压级在半自由场空间环境下,采用6dB峰值因子粉红噪声信号测量 | |